Tanka ea Polokelo ea Metsi ea Cryogenic MT(Q)LO₂- Tharollo e Sebetsang le e Tšepahalang
Melemo ea Sehlahisoa

Bakeng sa ts'ebetso e ntle ea mocheso, nako e telele ea ho boloka, litšenyehelo tse tlase tsa potoloho ea bophelo, le litšenyehelo tse fokolang tsa ts'ebetso le ho kenya, o ka khetha lits'ebetsong tsa perlite kapa tsa composite Super Insulation™. Litsamaiso tsena tse tsoetseng pele tsa ho kenya mocheso li na le kaho ea jakete e habeli e nang le lesela la ka hare la tšepe e sa hloekang le khetla ea kantle ea tšepe ea carbon. Ho kopanngoa ha sistimi ea tšehetso le ho phahamisa ea karolo e le 'ngoe ho netefatsa boiketlo ba ho tsamaisoa le ho kenngoa. Ho phaella moo, ts'ebeliso ea lipeipi tsa elastomer e netefatsa ho hanyetsa ho ts'enyeha ho hoholo le ho latela melao e thata ea tikoloho.
Boholo ba sehlahisoa
Re fana ka mefuta e mengata ea boholo ba tanka, ho tloha ho lilithara tse 1500* ho isa ho tse 264,000 tsa US (lilithara tse 6,000 ho isa ho tse 1,000,000), tse etselitsoeng ho fihlela litlhoko tse fapaneng tsa polokelo. Litanka tsena li khona ho sebetsana le khatello e phahameng ka ho fetisisa e lumelletsoeng ea ts'ebetso ea 175 ho isa ho 500 psig (li-barg tse 12 ho isa ho tse 37). Ka khetho ea rona e fapaneng, u ka fumana boholo bo phethahetseng ba tanka le tekanyo ea khatello ho fihlela litlhoko tsa hau tse ikhethileng.
Mosebetsi oa sehlahisoa
●Boenjiniere bo Ikhethileng:Mekhoa ea polokelo ea cryogenic ea Shennan e etselitsoe ho fihlela litlhoko tse ikhethileng tsa sesebelisoa sa hau, ho netefatsa ts'ebetso le ts'ebetso e ntle ka ho fetisisa.
●Litharollo tse felletseng tsa sistimi:Litharollo tsa rona tse felletseng li kenyelletsa likarolo le mesebetsi eohle e hlokahalang ho netefatsa hore ho tla ba le metsi kapa likhase tsa boleng bo holimo le ho ntlafatsa katleho ea ts'ebetso ea hau.
●Botšepehi ba nako e telele:Li hahiloe ka ho nahana ka ho tšoarella, litsamaiso tsa rona tsa polokelo li etselitsoe ho mamella teko ea nako e telele le ho fana ka ts'epo ea nako e telele bakeng sa khotso ea hau ea kelello.
●Bokgoni bo Etellang Pele Indastering:Moralo o mocha oa SHENNAN le theknoloji e tsoetseng pele li fana ka katleho e ikhethang, li u thusa ho fihlela ts'ebetso e phahameng ha li ntse li fokotsa litšenyehelo tsa ts'ebetso.
Feme


Sebaka sa ho Tloha



Sebaka sa tlhahiso






| Tlhaloso | Molumo o sebetsang hantle | Khatello ea moralo | Khatello ea ho sebetsa | Khatello e phahameng ea ho sebetsa e lumelletsoeng | Mocheso o fokolang oa tšepe o entsoeng ka moralo | Mofuta oa sekepe | Boholo ba sekepe | Boima ba sekepe | Mofuta oa ho thibela mocheso | Sekhahla sa mouoane o sa fetoheng | Ho tiisa lephaka | Bophelo ba tšebeletso ea moralo | Letšoao la pente |
| m³ | MPa | Mpa | MPa | ℃ | / | mm | Kg | / | %/d(O₂) | Pa | Y | / | |
| MT(Q)3/16 | 3.0 | 1.600 | 1.00 | 1.726 | -196 | Ⅱ | 1900*2150*2900 | (1660) | Ho kobeha ha mekhahlelo e mengata | 0.220 | 0.02 | 30 | Jotun |
| MT(Q)3/23.5 | 3.0 | 2.350 | 2.35 | 2.500 | -196 | Ⅱ | 1900*2150*2900 | (1825) | Ho kobeha ha mekhahlelo e mengata | 0.220 | 0.02 | 30 | Jotun |
| MT(Q)3/35 | 3.0 | 3.500 | <3.50 | 3.656 | -196 | Ⅱ | 1900*2150*2900 | (2090) | Ho kobeha ha mekhahlelo e mengata | 0.175 | 0.02 | 30 | Jotun |
| MTC3/23.5 | 3.0 | 2.350 | 2.35 | 2.398 | -40 | Ⅱ | 1900*2150*2900 | (2215) | Ho kobeha ha mekhahlelo e mengata | 0.175 | 0.02 | 30 | Jotun |
| MT(Q)5/16 | 5.0 | 1.600 | 1.00 | 1.695 | -196 | Ⅱ | 2200*2450*3100 | (2365) | Ho kobeha ha mekhahlelo e mengata | 0.153 | 0.02 | 30 | Jotun |
| MT(Q)5/23.5 | 5.0 | 2.350 | 2.35 | 2.361 | -196 | Ⅱ | 2200*2450*3100 | (2595) | Ho kobeha ha mekhahlelo e mengata | 0.153 | 0.02 | 30 | Jotun |
| MT(Q)5/35 | 5.0 | 3.500 | <3.50 | 3.612 | -196 | Ⅱ | 2200*2450*3100 | (3060) | Ho kobeha ha mekhahlelo e mengata | 0.133 | 0.02 | 30 | Jotun |
| MTC5/23.5 | 5.0 | 2.350 | 2.35 | 2.445 | -40 | Ⅱ | 2200*2450*3100 | (3300) | Ho kobeha ha mekhahlelo e mengata | 0.133 | 0.02 | 30 | Jotun |
| MT(Q)7.5/16 | 7.5 | 1.600 | 1.00 | 1.655 | -196 | Ⅱ | 2450*2750*3300 | (3315) | Ho kobeha ha mekhahlelo e mengata | 0.115 | 0.02 | 30 | Jotun |
| MT(Q)7.5/23.5 | 7.5 | 2.350 | 2.35 | 2.382 | -196 | Ⅱ | 2450*2750*3300 | (3650) | Ho kobeha ha mekhahlelo e mengata | 0.115 | 0.02 | 30 | Jotun |
| MT(Q)7.5/35 | 7.5 | 3.500 | <3.50 | 3.604 | -196 | Ⅱ | 2450*2750*3300 | (4300) | Ho kobeha ha mekhahlelo e mengata | 0.100 | 0.03 | 30 | Jotun |
| MTC7.5/23.5 | 7.5 | 2.350 | 2.35 | 2.375 | -40 | Ⅱ | 2450*2750*3300 | (4650) | Ho kobeha ha mekhahlelo e mengata | 0.100 | 0.03 | 30 | Jotun |
| MT(Q)10/16 | 10.0 | 1.600 | 1.00 | 1.688 | -196 | Ⅱ | 2450*2750*4500 | (4700) | Ho kobeha ha mekhahlelo e mengata | 0.095 | 0.05 | 30 | Jotun |
| MT(Q)10/23.5 | 10.0 | 2.350 | 2.35 | 2.442 | -196 | Ⅱ | 2450*2750*4500 | (5200) | Ho kobeha ha mekhahlelo e mengata | 0.095 | 0.05 | 30 | Jotun |
| MT(Q)10/35 | 10.0 | 3.500 | <3.50 | 3.612 | -196 | Ⅱ | 2450*2750*4500 | (6100) | Ho kobeha ha mekhahlelo e mengata | 0.070 | 0.05 | 30 | Jotun |
| MTC10/23.5 | 10.0 | 2.350 | 2.35 | 2.371 | -40 | Ⅱ | 2450*2750*4500 | (6517) | Ho kobeha ha mekhahlelo e mengata | 0.070 | 0.05 | 30 | Jotun |
Hlokomela:
1. Diparamente tse ka hodimo di reretswe ho fihlela diparamente tsa oksijene, naetrojene le argon ka nako e le nngwe;
2. Sehatsetsi e ka ba khase efe kapa efe e metsi, 'me liparamente li ka' na tsa se lumellane le boleng ba tafole;
3. Bophahamo/bophara e ka ba boleng bofe kapa bofe mme e ka fetoloa;
4. Q e emetse ho matlafatsa khatello, C e bolela tanka ea polokelo ea khabone e metsi;
5. Litekanyetso tsa moraorao li ka fumanoa k'hamphaning ea rona ka lebaka la lintlafatso tsa sehlahisoa.







