Tanka ea polokelo ea vertical LCo₂ (vt-c) - Tharollo e Tšepahalang
Melemo ea sehlahisoa
● Ts'ebetso e kholo ea mollo:Lihlahisoa tsa rona li fana ka litsamaiso tsa Super kapa tse qaqileng tse fanang ka litsamaiso tse ntle tse fanang ka tšebetso e ntle ea ho futhumatsa. Tlas'a pokello ena e futhumetseng ea pherekano e tiisa taolo ea mocheso oa mocheso, e eketsa nako ea ho ikoalla lintho tse bolokiloeng, 'me e fokotsa tšebeliso ea matla.
● Moralo o sebetsang haholo:Ka ho sebelisa sistimi ea rona ea puo e ncha, lihlahisoa tsa rona li fokotsa litšenyehelo tsa ts'ebetso le ho kenya ho kenya. Ho feta moo, moralo o bobebe o fokotsa litšenyehelo tsa thomello le nolofalletsa ho kenya nako, ho boloka nako le lisebelisoa.
● Khokahano e tšoarellang le e nang le likhoho-e thibelang:Kaho ea rona ea eona habeli e na le lesela le se nang kelello le khetla ea carbon ka ntle. Moralo ona o tiileng o fana ka tumello e ntle le ho hanyetsa libakeng tse ngata tse sirale, ho netefatsa ho phela nako e telele ea lihlahisoa tsa rona esita le libakeng tse thata.
● Ho kenya lipalangoang tse sebetsang:Lihlahisoa tsa rona li na le tšehetso e felletseng le tsamaiso ea ho phahamisa tšehetso e lenngoeng ho nolofatsa ho nolofatsa mokhoa oa lipalangoang le ho kenya. Karolo ena e nolofalletsa ho hlophisoa kapele le e bonolo, fokotsa nako ea nako ea ho phomola le ho ntlafatsa ts'ebetso ea ts'ebetso.
● Ho latela tikoloho:Lihlahisoa tsa rona li na le koranta e tšoarellang e neng e se feela khanyetso e phahameng ea lihlahisoa tsa moea. Sena se tiisa hore lihlahisoa tsa rona li sireletsehile, tikoloho le botsoalle le ho latela melao ea indasteri.
Boholo ba sehlahisoa
Re fana ka mefuta e felletseng ea tanka ho tloha ho la 1500 * ho isa 264,000 ea 26,000 e eang ho tse 6,000,000. Litanka tsena li etselitsoe ho mamella khatello e phahameng ea ho sebetsa ka thata ea 175 ho isa ho 500 Psig (12 ho isa ho 37 barg). Hore na o hloka tanka e nyane bakeng sa ts'ebeliso ea bolulo kapa ea khoebo, kapa tanka e kholo ea lits'ebetso tsa indasteri, re na le tharollo e phethahetseng ea ho etsa litlhoko tse phethahetseng. Litanka tsa rona tsa polokelo li etsetsoa litekanyetsong tsa boleng bo holimolimo le polokeho, netefatsa ts'ebetso e tšepahalang le ho tšoarella ha nako e telele. Ka mekhoa ea rona e fapaneng ea boholo le likhetho tsa khatello, u ka khetha tanka e lumellanang hantle le litlhoko tsa hau ha u ntse u fana ka khotso ea kelello.
Ts'ebetso ea Lihlahisoa
● E entsoe ka mokhoa o hlophisitsoeng ho fihlela litlhoko tsa hau:Tsamaiso ea rona ea polokelo ea li-crykogenic e entsoe ho fihlela litlhoko tse ikhethileng tsa kopo ea hau. Re nka lintlha tse kang molumo le mofuta oa mokelikeli kapa khase o hloka ho boloka tharollo ea moetlo.
● Tlhahiso e tšepahalang ea lihlahisoa tsa boleng bo holimo:With our complete system solution packages, you can trust that our storage systems will ensure the delivery of high-quality liquids or gases. Sena se bolela hore o ka itšetleha ka phepelo e sa fetoheng le e tšepahalang, e nyenyefatsa nako ea nako le ho eketsa tlhahiso.
● Pheko e kholo:Tsamaiso ea rona ea polokelo e etselitsoe ho ntlafatsa katleho, ho boloka lits'ebetso tsa hau li ntse li tsamaea hantle le ka nepo. Ka ho fokotsa matla le ho fokotsa litšila, litsamaiso tsa rona li ka ntlafatsa bophelo ba hau ba ho sebetsa hantle haholo.
● Ho haheloa ho tšoarella:Re utloisisa bohlokoa ba ho tsetela lisebelisoa tse tla emang tekong ea nako. Ke ka lebaka leo lits'ebetso tsa rona tsa polokelo li etselitsoe botsitso ba nako e telele ba sebelisa lisebelisoa le mekhoa e tšoarellang. Sena se tiisa matsete a hau a tla tsoela pele ho etsa hantle lilemo tse tlang ka lilemo tse tlang.
● Ho sebetsa ka thata:Ntle le ts'ebetso e ikhethang, lits'ebetso tsa rona tsa polokelo li entsoe ka litšenyehelo tse tlase tsa ts'ebetso kelellong. Ka ho eketsa katleho le ho fokotsa matla a matla, o ka thabela chelete e ngata ea bophelo holim'a bophelo ba tsamaiso, o e etsa khetho e bohlale le e sebetsang bakeng sa khoebo ea hau.
Sebaka sa ho kenya
Sebaka sa ho tsamaea
Sebaka sa tlhahiso
TLHOKOMELISO | Molumo o sebetsang | Khatello ea maikutlo | Khatello e sebetsang | Boholo bo lumelloang ho sebetsa | Mocheso o tlase oa tšepe | Mofuta oa sejana | Boholo ba veslel | Boima ba Vessel | Mofuta oa The oa Burmal | Sekhahla sa evaporation | Ho netefatsa Vapuum | Boitšoaro ba Service | Braint Brand |
M³ | Mpa | Mpa | Mpa | ℃ | / | mm | Kg | / | % / D (O₂) | Pa | Y | / | |
Vt (q) 10/10 | 10.0 | 1.600 | <1.00 | 1.726 | -196 | Ⅱ | φ2166 * 6050 | (4650) | Mefuta e mengata ea 'muso | 0.220 | 0.02 | 30 | Jotun |
Vt (q) 10/16 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.500 | -196 | Ⅱ | φ2166 * 6050 | (4900) | Mefuta e mengata ea 'muso | 0.220 | 0.02 | 30 | Jotun |
Vtc10 / 23.5 | 10.0 | 3.500 | <3.50 | 3.656 | -40 | Ⅱ | φ2116 * 6350 | 6655 | Mefuta e mengata ea 'muso | / | 0.02 | 30 | Jotun |
Vt (q) 15/10 | 15.0 | 2.350 | <2.35 | 2.398 | -196 | Ⅱ | φ2166 * 8300 | (6200) | Mefuta e mengata ea 'muso | 0.175 | 0.02 | 30 | Jotun |
Vt (q) 15/16 | 15.0 | 1.600 | <1.00 | 1.695 | -196 | Ⅱ | φ2166 * 8300 | (6555) | Mefuta e mengata ea 'muso | 0.153 | 0.02 | 30 | Jotun |
Vtc15 / 23.5 | 15.0 | 2.350 | <2.35 | 2.41212 | -40 | Ⅱ | φ2116 * 8750 | 9150 | Mefuta e mengata ea 'muso | / | 0.02 | 30 | Jotun |
Vt (q) 20/10 | 20.0 | 2.350 | <2.35 | 2.361 | -196 | Ⅱ | φ2616 * 7650 | (7235) | Mefuta e mengata ea 'muso | 0.153 | 0.02 | 30 | Jotun |
Vt (q) 20/16 | 20.0 | 3.500 | <3.50 | 3.612 | -196 | Ⅱ | φ2616 * 7650 | (7930) | Mefuta e mengata ea 'muso | 0.133 | 0.02 | 30 | Jotun |
Vtc20 / 23,5 | 20.0 | 2.350 | <2.35 | 2.402 | -40 | Ⅱ | φ2516 * 7650 | 10700 | Mefuta e mengata ea 'muso | / | 0.02 | 30 | Jotun |
Vt (q) 30/10 | 30.0 | 2.350 | <2.35 | 2.445 | -196 | Ⅱ | φ2616 * 10500 | (9965) | Mefuta e mengata ea 'muso | 0.133 | 0.02 | 30 | Jotun |
Vt (q) 30/16 | 30.0 | 1.600 | <1.00 | 1.655 | -196 | Ⅲ | φ2616 * 10500 | (11445) | Mefuta e mengata ea 'muso | 0.115 | 0.02 | 30 | Jotun |
Vtc30/ 23.5 | 30.0 | 2.350 | <2.35 | 2.382 | -196 | Ⅲ | φ2516 * 10800 | 15500 | Mefuta e mengata ea 'muso | / | 0.02 | 30 | Jotun |
Vt (q) 50/10 | 7.5 | 3.500 | <3.50 | 3.604 | -196 | Ⅱ | φ3020 * 11725 | (15730) | Mefuta e mengata ea 'muso | 0.100 | 0.03 | 30 | Jotun |
Vt (q) 50/16 | 7.5 | 2.350 | <2.35 | 2.375 | -196 | Ⅲ | φ3020 * 11725 | (17750) | Mefuta e mengata ea 'muso | 0.100 | 0.03 | 30 | Jotun |
VTC50 / 23,5 | 50.0 | 2.350 | <2.35 | 2.382 | -196 | Ⅲ | φ3020 * 11725 | 23250 | Mefuta e mengata ea 'muso | / | 0.02 | 30 | Jotun |
Vt (q) 100/10 | 10.0 | 1.600 | <1.00 | 1.688 | -196 | Ⅲ | φ3320 * 19500 | (32500) | Mefuta e mengata ea 'muso | 0.095 | 0.05 | 30 | Jotun |
Vt (q) 100/16 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.442 | -196 | Ⅲ | φ3320 * 19500 | (36500) | Mefuta e mengata ea 'muso | 0.095 | 0.05 | 30 | Jotun |
Vtc100 / 23,5 | 100.0 | 2.350 | <2.35 | 2.362 | -40 | Ⅲ | φ3320 * 19500 | 48000 | Mefuta e mengata ea 'muso | / | 0.05 | 30 | Jotun |
Vt (q) 150/10 | 10.0 | 3.500 | <3.50 | 3.612 | -196 | Ⅲ | φ3820 * 22000 | 42500 | Mefuta e mengata ea 'muso | 0.070 | 0.05 | 30 | Jotun |
Vt (q) 150/16 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.371 | -196 | Ⅲ | φ3820 * 22000 | 49500 | Mefuta e mengata ea 'muso | 0.070 | 0.05 | 30 | Jotun |
Vtc150 / 23,5 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.371 | -40 | Ⅲ | φ3820 * 22000 | 558000 | Mefuta e mengata ea 'muso | / | 0.05 | 30 | Jotun |
Hlokomela:
1. Li-paramethara tse kaholimo li etselitsoe ho kopana le li-parameter tsa oksijene, naetrojene le Argon ka nako e tšoanang;
2. Mokhahlelo e ka ba khase e nang le malafi, 'me li-paramethara li kanna tsa lumellana le litekanyetso tsa tafole;
3. Moqomo / Litekanyetso li ka ba le boleng bofe kapa bofe 'me bo ka etsoa;
4. Q e beha ho matlafatsa matla a makatsang, c e bua ka tanka ea polokelo ea khahole ea carbon dioxide ea polokelo;
5. Paramente ea morao-rao e ka fumanoa ho k'hamphani ea rona ka lebaka la lintlafatso tsa lihlahisoa.