Litsamaiso tsa Pokello ea Lifofane tsa Potlako
Melemo ea sehlahisoa
Linoi tse kahare tsa lineo tse ka hare tsa linelium cendets Sllium
Sistimi ea tiiso ea boleng e phethehile. Ts'ebetso e phethahetseng ea tlhahiso;
Nomoro ea letoto | Tlhaloso le Mohlala | Boholo ba likarolo | boima (kg) | Lintlha |
1 | Cfl-5 / 0,8 | Φ1916 × 5040 | 3800 | Ts'ehetso |
2 | Cfl-10 / 0,8 | Φ2316x5888 | 5500 | Ts'ehetso |
3 | Cfl-15 / 0,8 | Φ2316x 7725 | 7500 | Ts'ehetso |
4 | Cfl-20 / 0,8 | Φ2416 × 8902 | 8700 | Ts'ehetso |
5 | CFL-30 / 0.82 | Φ2916 × 8594 | 11600 | Ts'ehetso |
6 | Cfl-50 / 0,8 | Φ3116 × 11392 | 17900 | Ts'ehetso |
7 | Cfw-50 / 0,8 | Φ3216 × 10842 | 17500 | Ts'ehetso |
8 | Cfl-60 / 0,8 | Φ3016 × 14365 | Ts'ehetso | |
9 | CFW-60 / 0.8 | Φ3216 × 12462 | 20500 | Ts'ehetso |
10 | CFL-100 / 0.8 | Φ3420 × 17666 | 34800 | Ts'ehetso |
11 | CFL-150 / 0.8 | 50900 | Ts'ehetso | |
12 | Cfl-200 / 0,8 | Φ4024x228555 | 62300 | Skirt |
13 | CFL-60 / 1.44 | 24400 | Ts'ehetso |
Likaroloana
● Vosel ea ka hare:Moralo o ntlafalitsoeng le tlhahiso ea tšepe ea ausnitic steel e se nang mabele bakeng sa lits'ebetso tsa Cryogenic.
●Setshelo se kantle:Carbon tšepe e na le tšehetso e ikhethang ea morao le ho phahamisa likhakanyo bakeng sa lipalangoang, e loketseng ho kenya lipalangoang e sireletsehileng, ho phahamisa le ho e phahamisa le ho li phahamisa le ho bapisa le ho reka ka tlase.
Sistimi ea Insulation: Moralo oa Sebopeho se Ikhethileng, Lisebelisoa tse tsoetseng pele tsa Vacuum le disction e phethahetseng li bolela ho netefatsa ts'ebetso e ntle ea ho hlohlona le ts'ebetso ea nako e telele. Boitlamo ba waranti ea lihora tse tharo.
●Sistimi ea Valve Pipeline:Morapeli oa mokuli o rarahane, fokotsa tahlehelo ea pompo ea ka ntle; Ho amohela mokhoa o kopaneng oa Valve o kopane, o fokotsa manonyeletso a ho tenang, litšenyehelo le litšenyehelo tsa ho fokotsa litšebeletso; Ho amohela melao-motheo ea Ergonomic ho Pipelira Phallo ea Phallo, Liphaepa le liletsa li maemong a matle; Sistimi eohle ea tšepe e se nang mathata e tsitsitse ebile ea tšoarella; Moralo o ka hare oa pompoine o sebelisa software e tsoetseng pele ho United States bakeng sa lipalo tsa maemo le tlhahlobo ho netefatsa boleng ba sehlahisoa.
Sebaka sa ho kenya
Sebaka sa ho tsamaea
Sebaka sa tlhahiso
Mohlala | Vs6 / 8 (16) -GB | Vs11 / 8 (16) -GB | Vs21 / 8 (16) -GB | Vs30 / 8 (16) -Gb | Vs40 / 8 (16) -Gb | Vs50 / 8 (16) -Gb | |||
8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | ||
Bophahamo ba geometric (㎥) | 3.16 | 5.16 | 15.95 | 20.76 | 30.4 | 40.17 | 49.22 | ||
Buka e sebetsang (㎥) | 3 | 5 | 15.15 | 19.72 | 28.88 | 38.16 | 46.76 | ||
Metsi a mahareng | Liquid Oksijene tsa metsi, Liquid Nitrojene, Liquid Argon | ||||||||
Sekhahla sa bova (%) / d (Netrogen ea Netrogen) | 0.6 | 0.435 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | |
Boholo (mm) | Bophara | 2,100 | 2,100 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,800 | 3,080 | 3,080 |
phahameng | 2,150 | 2,150 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,820 | 3,100 | 3,100 | |
nako e telele | 3,750 | 5,232 | 6,355 | 8,355 | 10,355 | 10 575 | 10,750 | 12,750 | |
Boitsebiso ba lisebelisoa (kg) | 3,760 (3,825) | 4,890 (3,085) | 6,980 (7,490) | 9,080 (9,800) | 10,450 (11,370) | 10,450 (11,370) | 19,130 (20,820) |
Hlokomela:
Lintlha tse ka bekeng ke paramente e tsamaellanang le litanka tse tloaelehileng tsa 17Bar
Litefiso tse tlatsitsoeng ke 95% (maemong a 1.013bar)
Paramente e kaholimo ke litekanyetso tsa moralo mme ke tsa ho bua feela, data ea 'nete e tla ba tlasa tekanyo
Bophahamo ba tanka ea Siphon hangata bo ka bang 500mm-1000mm e phahameng ho feta tanka e lumellanang e tsamaeang
Khatello e Khethehileng, bophahamo le litlhaloso tsa phallo e ka etsoa ho latela litlhoko tsa mosebelisi