Cryogenic mokek
Vt Dryogenic e bolokiloeng tanka ea polokelo (vertical), Mtryogenic mokelike wa Boloka
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Melemo ea sehlahisoa
Lihlahisoa tse tloaelehileng tsa polokelo ea tanka (pontsho e itseng)
Molumo m³ | Mohlala | Moralo khatello Mpa | Metsi a mahareng | Mocheso o tlase oa tšepe ℃ | Lintho tse ka hare tsa thepa | Lintho tse ntle tsa thepa |
2.99 | MTQ3 / 16 | 1.6 | Lo₂, LN₂, Lar, Lng | -196 ℃ | S304408 | Q345r |
MTQ3 / 24 | 2.35 | Lo₂, LN₂, Lar, Lng | -196 ℃ | S304408 | Q345r | |
MTQ3 / 35 | 3.5 | Lo₂, LN₂, Lar, Lng | -196 ℃ | S304408 | Q345r | |
MTC3 | 2..35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | Q345r | |
4.99 | MTQ5 / 16 | 1.6 | Lo₂, LN₂, Lar, Lng | -196 ℃ | S304408 | Q345r |
MTQ5 / 24 | 2.35 | Lo₂, LN₂, Lar, Lng | -196 ℃ | S304408 | Q345r | |
MTQ5 / 35 | 3.5 | Lo₂, LN₂, Lar, Lng | -196 ℃ | S304408 | Q345r | |
MTC5 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | Q345r | |
10.0 | Vtq10 / 10 | 1.0 | Lo₂, LN₂, Lar, Lng | -196 ℃ | S304408 | Q345r |
Vtq10 / 16 | 1.6 | Lo₂, LN₂, Lar, Lng | -196 ℃ | S304408 | Q345r | |
Vtq10 / 24 | 2.35 | Lo₂, LN₂, Lar, Lng | -196 ℃ | S304408 | Q345r | |
Vtc10 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | Q345r | |
15.0 | Vtq15 / 16 | 1.6 | Lo₂, LN₂, Lar, Lng | -196 ℃ | S304408 | Q345r |
Vtc15 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | Q345r | |
20.0 | Vtq20 / 10 | 1.0 | Lo₂, LN₂, Lar, Lng | -196 ℃ | S304408 | Q345r |
Vtq20 / 16 | 1.6 | Lo₂, LN₂, Lar, Lng | -196 ℃ | S304408 | Q345r | |
Htq20 / 10 | 1.0 | Lo₂, LN₂, Lar, Lng | -196 ℃ | S304408 | Q345r | |
30.0 | Vtq30 / 16 | 1.6 | Lo₂, LN₂, Lar, Lng | -196 ℃ | S304408 | Q345r |
Vtc30 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | Q345r | |
HtQ30 / 10 | 1.0 | Lo₂, LN₂, Lar, Lng | -196 ℃ | S304408 | Q345r | |
Htc30 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | Q345r | |
50.0 | Vtq50 / 10 | 1.0 | Lo₂, LN₂, Lar, Lng | -196 ℃ | S304408 | Q345r |
Vtq50 / 16 | 1.6 | Lo₂, LN₂, Lar, Lng | -196 ℃ | S304408 | Q345r | |
Vtc50 | 2.35 | Lco₂ | -40 ℃ | 16mndr | Q345r | |
60.0 | Vtq60 / 10 | 1.0 | Lo₂, LN₂, Lar, Lng | -196 ℃ | S304408 | Q345r |
Setsi se seng se tloaelehileng sa maemo sa terakeng sa profintso ea maemo
Mohlala | MTQ3 / 16 | MTQ5 / 16 | Vtq10 / 16 | Vtq15 / 16 | Vtq30 / 16 | Vtq50 / 16 | Vtq60 / 10 | |
Ho sebetsa Litholoana MPA | 1.6 | 1.6 | 1.695 | 1.642 | 1.729 | 1.643 | 1.017 | |
Bo-geometric bophahamo m3 | 3.0 | 5.0 | 10.5 | 15.8 | 31.6 | 52.6 | 63.2 | |
Phetoho e sebetsang M M3 | 2.99 | 4.99 | 10.0 | 15.0 | 30 | 50.0 | 60.0 | |
Sekhahla sa mouoane% oksijene ea metsi | 0.4 | 0.3 | 0.220 | 0.175 | 0.133 | 0.100 | 0.097 | |
Mofuta oa mofuta oa | Seteishene se phahameng se koahelang | |||||||
Boholo (mm) | Nako e telele | 2150 | 2450 | 2338 | 2338 | 2782 | 3250 | 3250 |
Bophara | 1900 | 2200 | 2294 | 2294 | 2748 | 3100 | 3100 | |
Phahameng | 2900 | 3100 | 6050 | 8300 | 10500 | 11725 | 14025 | |
Boitsebiso ba lisebelisoa (kg) | 1670 | 2365 | 4900 | 6555 | 11445 | 17750 | 18475 |